Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Komponen pemberian layanan (Service Delivery)
Rekomendasi Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
Estimasi Waktu
30 hari kerja
Biaya
Tidak dipungut biaya (Gratis).
Belum ada data dasar hukum.
| No | Persyaratan |
|---|---|
| 1 | Berkas Administrasi Utama (Identitas & Lahan): |
| 2 | 1) Nomor Induk Berusaha (NIB). |
| 3 | 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP): Scan KTP asli pemilik usaha atau penanggung jawab badan usaha. |
| 4 | 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): Scan NPWP pribadi pemohon atau NPWP atas nama perusahaan. |
| 5 | 4) Legalitas Badan Usaha: Scan Akta Pendirian Perusahaan beserta Surat Keputusan (SK) Pengesahan dari Kemenkumham. |
| 6 | 5) Surat Kuasa Resmi: Surat kuasa bermeterai jika proses pengurusan didelegasikan. |
| 7 | 6) Bukti Penguasaan Atas Tanah: Scan sertifikat tanah (SHM/HGB), petok D, atau bukti kepemilikan lahan yang sah. |
| 8 | 7) Surat Perjanjian/Sewa/Kerelaan: Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah asli jika lahan disewa. |
| 9 | 8) Bukti Pelunasan PBB: Scan tanda terima setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir. |
| 10 | Berkas Teknis Tata Ruang: |
| 11 | 1) Koordinat Lokasi (File SHP). |
| 12 | 2) Rencana Induk Kawasan (Master Plan): Dokumen zonasi internal lahan atau Site Plan. |
| 13 | 3) Rencana Teknis Bangunan: Detail luasan bangunan, rencana jumlah lantai, dan KDB. |
| 14 | 4) Uraian Rencana Kegiatan Usaha: Penjelasan tertulis jenis operasional usaha, kebutuhan luas lahan, serta kode KBLI. |
| No | Persyaratan |
|---|---|
| 1 | Berkas Administrasi Utama (Identitas & Lahan): |
| 2 | 1) Nomor Induk Berusaha (NIB). |
| 3 | 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP): Scan KTP asli pemilik usaha atau penanggung jawab badan usaha. |
| 4 | 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): Scan NPWP pribadi pemohon atau NPWP atas nama perusahaan. |
| 5 | 4) Legalitas Badan Usaha: Scan Akta Pendirian Perusahaan beserta Surat Keputusan (SK) Pengesahan dari Kemenkumham. |
| 6 | 5) Surat Kuasa Resmi: Surat kuasa bermeterai jika proses pengurusan didelegasikan. |
| 7 | 6) Bukti Penguasaan Atas Tanah: Scan sertifikat tanah (SHM/HGB), petok D, atau bukti kepemilikan lahan yang sah. |
| 8 | 7) Surat Perjanjian/Sewa/Kerelaan: Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah asli jika lahan disewa. |
| 9 | 8) Bukti Pelunasan PBB: Scan tanda terima setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir. |
| 10 | Berkas Teknis Tata Ruang: |
| 11 | 1) Koordinat Lokasi (File SHP). |
| 12 | 2) Rencana Induk Kawasan (Master Plan): Dokumen zonasi internal lahan atau Site Plan. |
| 13 | 3) Rencana Teknis Bangunan: Detail luasan bangunan, rencana jumlah lantai, dan KDB. |
| 14 | 4) Uraian Rencana Kegiatan Usaha: Penjelasan tertulis jenis operasional usaha, kebutuhan luas lahan, serta kode KBLI. |
Belum ada data persyaratan untuk kombinasi ini.
Belum ada data persyaratan untuk kombinasi ini.
Belum ada data persyaratan untuk kombinasi ini.
Belum ada data persyaratan untuk kombinasi ini.
Belum ada data persyaratan untuk kombinasi ini.
Belum ada data persyaratan untuk kombinasi ini.
Belum ada data persyaratan untuk kombinasi ini.
1) Registrasi Akun dan Input Data di OSS RBA. 2) Input Data Spasial (Delineasi Lokasi). 3) Pemeriksaan Otomatisasi RDTR oleh Sistem. 4) Penerbitan SPS dan Pembayaran PNBP / Retribusi. 5) Penilaian Teknis oleh Dinas PUPR dan Kantor Pertanahan (BPN). 6) Penerbitan Dokumen Persetujuan KKPR.
30 hari kerja
Belum ada form yang bisa diunduh untuk perizinan ini.
Tidak dipungut biaya (Gratis).
| No | Keterangan |
|---|---|
| 1 | Komponen Pemberian Layanan (Service Delivery) |